Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 91.78 RUB 92.01 RUB / (-0.2343) -0.26% 92.26 RUB / (-0.4837) -0.53% 80.51 RUB / (+11.2698) +12.28%
1 EUR = 98.03 RUB 98.72 RUB / (-0.6917) -0.71% 99.71 RUB / (-1.6787) -1.71% 88.37 RUB / (+9.6558) +9.85%
1 BYN = 28.38 RUB 28.45 RUB / (-0.0725) -0.26% 28.39 RUB / (-0.01) -0.04% 27.52 RUB / (+0.8605) +3.03%
1 UAH = 2.31 RUB 2.32 RUB / (-0.0059) -0.26% 2.35 RUB / (-0.0384) -1.66% 2.18 RUB / (+0.1329) +5.74%
1 AUD = 60.01 RUB 60.17 RUB / (-0.1532) -0.26% 60.17 RUB / (-0.2517) -0.42% 53.22 RUB / (+6.7978) +11.33%
1 AZN = 53.99 RUB 54.13 RUB / (-0.1378) -0.26% 54.13 RUB / (-0.2845) -0.53% 47.36 RUB / (+6.6293) +12.28%
1 GBP = 114.62 RUB 114.92 RUB / (-0.2926) -0.26% 114.92 RUB / (-1.8958) -1.65% 100.59 RUB / (+14.0346) +12.24%
1 AMD = 0.24 RUB 0.24 RUB / (-0.0006) -0.26% 0.24 RUB / (+0.0026) +1.1% 0.21 RUB / (+0.0283) +11.95%
1 BGN = 50.28 RUB 50.43 RUB / (-0.1565) -0.31% 50.43 RUB / (-0.7463) -1.48% 45.45 RUB / (+4.8243) +9.6%
1 BRL = 17.93 RUB 17.81 RUB / (+0.1265) +0.71% 17.81 RUB / (-0.5747) -3.2% 16.05 RUB / (+1.8776) +10.47%
1 HUF = 0.25 RUB 0.25 RUB / (-0.0006) -0.26% 0.25 RUB / (-0.0003) -0.11% 0.24 RUB / (+0.0137) +5.44%
1 HKD = 11.74 RUB 11.77 RUB / (-0.0299) -0.25% 11.77 RUB / (-0.0679) -0.58% 10.27 RUB / (+1.4697) +12.51%
1 DKK = 13.19 RUB 13.22 RUB / (-0.0386) -0.29% 13.22 RUB / (-0.194) -1.47% 11.93 RUB / (+1.2595) +9.55%
1 INR = 1.1 RUB 1.1 RUB / (-0.0028) -0.26% 1.1 RUB / (-0.0086) -0.78% 0.98 RUB / (+0.1213) +11.01%
1 KZT = 0.21 RUB 0.21 RUB / (-0.0001) -0.06% 0.21 RUB / (+0.0018) +0.87% 0.18 RUB / (+0.0305) +14.75%
1 CAD = 67.15 RUB 67.22 RUB / (-0.0681) -0.1% 67.22 RUB / (-0.7563) -1.13% 59.15 RUB / (+8.0031) +11.92%
1 KGS = 1.03 RUB 1.04 RUB / (-0.0026) -0.26% 1.04 RUB / (+0.0023) +0.22% 0.92 RUB / (+0.1136) +10.99%
1 CNY = 12.57 RUB 12.63 RUB / (-0.069) -0.55% 12.63 RUB / (-0.1322) -1.05% 11.57 RUB / (+0.9998) +7.96%
1 MDL = 5.14 RUB 5.15 RUB / (-0.0072) -0.14% 5.15 RUB / (-0.0883) -1.72% 4.47 RUB / (+0.6724) +13.08%
1 NOK = 8.33 RUB 8.42 RUB / (-0.087) -1.04% 8.42 RUB / (-0.2084) -2.5% 7.5 RUB / (+0.8368) +10.04%
1 PLN = 22.81 RUB 22.86 RUB / (-0.0582) -0.26% 22.86 RUB / (-0.214) -0.94% 19.29 RUB / (+3.5154) +15.41%
1 RON = 19.79 RUB 19.84 RUB / (-0.0505) -0.26% 19.84 RUB / (-0.2286) -1.16% 17.92 RUB / (+1.8667) +9.43%
1 XDR = 120.92 RUB 121.27 RUB / (-0.3483) -0.29% 121.27 RUB / (-1.3293) -1.1% 108.78 RUB / (+12.1456) +10.04%
1 SGD = 67.46 RUB 67.63 RUB / (-0.1722) -0.26% 67.63 RUB / (-1.0047) -1.49% 60.35 RUB / (+7.108) +10.54%
1 TJS = 8.4 RUB 8.41 RUB / (-0.0161) -0.19% 8.41 RUB / (-0.0248) -0.29% 7.38 RUB / (+1.0212) +12.16%
1 TRY = 2.83 RUB 2.83 RUB / (-0.0053) -0.19% 2.83 RUB / (-0.0403) -1.43% 4.14 RUB / (-1.3185) -46.66%
1 TMT = 26.22 RUB 26.29 RUB / (-0.0669) -0.26% 26.29 RUB / (-0.1382) -0.53% 23 RUB / (+3.2199) +12.28%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) -0.26% 0.01 RUB / (-0.0001) -0.85% 0.01 RUB / (+0.0002) +2.65%
1 CZK = 3.91 RUB 3.92 RUB / (-0.01) -0.26% 3.92 RUB / (-0.0329) -0.84% 3.78 RUB / (+0.1266) +3.24%
1 SEK = 8.4 RUB 8.47 RUB / (-0.0741) -0.88% 8.47 RUB / (-0.2723) -3.24% 7.83 RUB / (+0.5756) +6.85%
1 CHF = 100.7 RUB 100.96 RUB / (-0.2571) -0.26% 100.96 RUB / (-1.1116) -1.1% 89.85 RUB / (+10.8471) +10.77%
1 ZAR = 4.83 RUB 4.85 RUB / (-0.0123) -0.26% 4.85 RUB / (-0.0247) -0.51% 4.37 RUB / (+0.4648) +9.62%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (-0.0002) -0.26% 0.07 RUB / (-0.0018) -2.7% 0.06 RUB / (+0.0065) +9.81%
1 JPY = 0.59 RUB 0.59 RUB / (-0.0015) -0.26% 0.59 RUB / (-0.0197) -3.34% 0.6 RUB / (-0.0109) -1.84%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »