Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 92.01 RUB 92.13 RUB / (-0.118) -0.13% 92.59 RUB / (-0.5785) -0.63% 81.56 RUB / (+10.4533) +11.36%
1 EUR = 98.72 RUB 98.71 RUB / (+0.0108) +0.01% 100.27 RUB / (-1.5517) -1.57% 90.2 RUB / (+8.5164) +8.63%
1 BYN = 28.45 RUB 28.45 RUB / (+0.004) +0.01% 28.45 RUB / (+0.0024) +0.01% 27.78 RUB / (+0.6735) +2.37%
1 UAH = 2.32 RUB 2.33 RUB / (-0.0147) -0.63% 2.35 RUB / (-0.034) -1.47% 2.21 RUB / (+0.111) +4.78%
1 AUD = 60.17 RUB 60.06 RUB / (+0.1071) +0.18% 60.06 RUB / (-0.2857) -0.47% 54.05 RUB / (+6.1177) +10.17%
1 AZN = 54.13 RUB 54.19 RUB / (-0.0694) -0.13% 54.19 RUB / (-0.3403) -0.63% 47.98 RUB / (+6.149) +11.36%
1 GBP = 114.92 RUB 114.55 RUB / (+0.3685) +0.32% 114.55 RUB / (-2.0096) -1.75% 101.72 RUB / (+13.1937) +11.48%
1 AMD = 0.24 RUB 0.24 RUB / (без изменений) +0.01% 0.24 RUB / (+0.0025) +1.06% 0.21 RUB / (+0.026) +10.98%
1 BGN = 50.43 RUB 50.34 RUB / (+0.0953) +0.19% 50.34 RUB / (-0.9562) -1.9% 46.03 RUB / (+4.4006) +8.73%
1 BRL = 17.81 RUB 17.86 RUB / (-0.0529) -0.3% 17.86 RUB / (-0.762) -4.28% 16.12 RUB / (+1.6815) +9.44%
1 HUF = 0.25 RUB 0.25 RUB / (без изменений) +0.01% 0.25 RUB / (-0.0023) -0.93% 0.24 RUB / (+0.0101) +4%
1 HKD = 11.77 RUB 11.79 RUB / (-0.0167) -0.14% 11.79 RUB / (-0.0832) -0.71% 10.41 RUB / (+1.3655) +11.6%
1 DKK = 13.22 RUB 13.2 RUB / (+0.0231) +0.17% 13.2 RUB / (-0.2501) -1.89% 12.08 RUB / (+1.1451) +8.66%
1 INR = 1.1 RUB 1.11 RUB / (-0.0009) -0.08% 1.11 RUB / (-0.0101) -0.92% 0.99 RUB / (+0.1114) +10.09%
1 KZT = 0.21 RUB 0.21 RUB / (-0.0004) -0.21% 0.21 RUB / (+0.0014) +0.68% 0.18 RUB / (+0.0275) +13.26%
1 CAD = 67.22 RUB 67.21 RUB / (+0.012) +0.02% 67.21 RUB / (-1.0057) -1.5% 59.86 RUB / (+7.3564) +10.94%
1 KGS = 1.04 RUB 1.04 RUB / (-0.0009) -0.09% 1.04 RUB / (+0.0017) +0.16% 0.93 RUB / (+0.1042) +10.06%
1 CNY = 12.63 RUB 12.67 RUB / (-0.0369) -0.29% 12.67 RUB / (-0.113) -0.89% 11.76 RUB / (+0.8738) +6.92%
1 MDL = 5.15 RUB 5.15 RUB / (+0.0012) +0.02% 5.15 RUB / (-0.0854) -1.66% 4.53 RUB / (+0.6212) +12.07%
1 NOK = 8.42 RUB 8.39 RUB / (+0.0296) +0.35% 8.39 RUB / (-0.2246) -2.67% 7.69 RUB / (+0.7283) +8.65%
1 PLN = 22.86 RUB 22.88 RUB / (-0.0117) -0.05% 22.88 RUB / (-0.3677) -1.61% 19.63 RUB / (+3.2382) +14.16%
1 RON = 19.84 RUB 19.86 RUB / (-0.0199) -0.1% 19.86 RUB / (-0.334) -1.68% 18.21 RUB / (+1.6342) +8.24%
1 XDR = 121.27 RUB 121.28 RUB / (-0.0062) -0.01% 121.28 RUB / (-1.5893) -1.31% 110.21 RUB / (+11.0587) +9.12%
1 SGD = 67.63 RUB 67.7 RUB / (-0.0669) -0.1% 67.7 RUB / (-1.0818) -1.6% 61.07 RUB / (+6.5612) +9.7%
1 TJS = 8.41 RUB 8.42 RUB / (-0.0108) -0.13% 8.42 RUB / (-0.0361) -0.43% 7.47 RUB / (+0.9409) +11.18%
1 TRY = 2.83 RUB 2.83 RUB / (-0.0037) -0.13% 2.83 RUB / (-0.051) -1.8% 4.2 RUB / (-1.3689) -48.36%
1 TMT = 26.29 RUB 26.32 RUB / (-0.0338) -0.13% 26.32 RUB / (-0.1653) -0.63% 23.3 RUB / (+2.9866) +11.36%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) +0.26% 0.01 RUB / (-0.0001) -1.03% 0.01 RUB / (+0.0001) +1.52%
1 CZK = 3.92 RUB 3.93 RUB / (-0.0069) -0.18% 3.93 RUB / (-0.059) -1.51% 3.83 RUB / (+0.0872) +2.22%
1 SEK = 8.47 RUB 8.47 RUB / (+0.004) +0.05% 8.47 RUB / (-0.3009) -3.55% 7.9 RUB / (+0.5718) +6.75%
1 CHF = 100.96 RUB 100.94 RUB / (+0.0145) +0.01% 100.94 RUB / (-1.3193) -1.31% 91.38 RUB / (+9.5744) +9.48%
1 ZAR = 4.85 RUB 4.83 RUB / (+0.0176) +0.36% 4.83 RUB / (-0.0418) -0.86% 4.46 RUB / (+0.3841) +7.93%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (-0.0001) -0.15% 0.07 RUB / (-0.0017) -2.61% 0.06 RUB / (+0.0059) +8.89%
1 JPY = 0.59 RUB 0.59 RUB / (-0.0016) -0.27% 0.59 RUB / (-0.0189) -3.2% 0.61 RUB / (-0.0189) -3.2%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »